勁舞團升級經驗表=]]
LV1 0 舞痴 LV41 2288000 舞林高手
LV2 220 舞痴 LV42 2434000 舞林高手
LV3 1260 舞痴 LV43 2585000 舞林高手
LV4 3480 舞痴 LV44 2742000 舞林高手
LV5 7140 舞痴 LV45 2904500 舞林高手
LV6 12500 新手舞者 LV46 3072500 舞林天王
LV7 19695 新手舞者 LV47 3246500 舞林天王
LV8 29000 新手舞者 LV48 3426000 舞林天王
LV9 40500 新手舞者 LV49 3611000 舞林天王
LV10 54500 新手舞者 LV50 3802500 舞林天王
LV11 71000 街頭舞者 LV51 4000000 世界之星
LV12 90000 街頭舞者 LV52 4300000 世界之星
LV13 112000 街頭舞者 LV53 4650000 世界之星
LV14 137000 街頭舞者 LV54 5000000 世界之星
LV15 165000 街頭舞者 LV55 5400000 世界之星
LV16 196000 俱樂部舞者 LV56 5850000 世界之星
LV17 230500 俱樂部舞者 LV57 6350000 世界之星
LV18 268500 俱樂部舞者 LV58 6900000 世界之星
LV19 310000 俱樂部舞者 LV59 7500000 世界之星
LV20 354500 俱樂部舞者 LV60 8150000 世界之星
LV21 403500 業餘舞者
LV22 456000 業餘舞者
LV23 512000 業餘舞者
LV24 572500 業餘舞者
LV25 637000 業餘舞者
LV26 705500 伴舞舞者
LV27 778000 伴舞舞者
LV28 855500 伴舞舞者
LV29 937000 伴舞舞者
LV30 1023000 伴舞舞者
LV31 1113500 明日之星
LV32 1208500 明日之星
LV33 1308500 明日之星
LV34 1413500 明日之星
LV35 1523000 明日之星
LV36 1638000 專業舞者
LV37 1757500 專業舞者
LV38 1882500 專業舞者
LV39 2012000 專業舞者
LV40 2147500 專業舞者